证券时报数据宝统计显示,12月11日,科创板两融余额合计1149.39亿元,较上一交易日增加5.20亿元。其中,融资余额合计946.57亿元,较上一交易日增加3.59亿元;融券余额合计202.82亿元,较上一交易日增加1.61亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 1149.39 | 5.20 | 946.57 | 202.82 |
2023.12.08 | 1144.19 | 2.24 | 942.99 | 201.20 |
2023.12.07 | 1141.95 | -0.25 | 946.58 | 195.37 |
2023.12.06 | 1142.20 | 0.34 | 947.23 | 194.97 |
2023.12.05 | 1141.85 | -8.73 | 947.25 | 194.61 |
2023.12.04 | 1150.58 | -2.40 | 949.67 | 200.92 |
2023.12.01 | 1152.98 | 2.60 | 942.43 | 210.55 |
2023.11.30 | 1150.38 | 2.05 | 940.19 | 210.20 |
2023.11.29 | 1148.34 | 1.41 | 940.33 | 208.00 |
2023.11.28 | 1146.93 | 0.05 | 940.93 | 206.00 |
2023.11.27 | 1146.88 | -4.55 | 942.40 | 204.48 |
2023.11.24 | 1151.44 | -9.71 | 947.19 | 204.24 |
2023.11.23 | 1161.15 | 4.12 | 952.26 | 208.89 |
2023.11.22 | 1157.03 | -2.35 | 952.17 | 204.86 |
2023.11.21 | 1159.38 | 0.24 | 951.85 | 207.53 |
2023.11.20 | 1159.15 | 15.17 | 950.10 | 209.05 |
2023.11.17 | 1143.98 | -4.00 | 936.16 | 207.82 |
2023.11.16 | 1147.98 | 4.30 | 940.01 | 207.97 |
2023.11.15 | 1143.68 | 9.60 | 934.99 | 208.69 |
2023.11.14 | 1134.08 | 5.36 | 929.58 | 204.50 |
2023.11.13 | 1128.72 | 3.92 | 928.28 | 200.43 |
2023.11.10 | 1124.79 | 2.99 | 922.25 | 202.55 |
2023.11.09 | 1121.81 | -0.85 | 920.40 | 201.41 |
2023.11.08 | 1122.66 | 11.45 | 918.05 | 204.61 |
2023.11.07 | 1111.21 | 8.80 | 911.68 | 199.53 |
2023.11.06 | 1102.42 | 7.59 | 903.35 | 199.06 |
2023.11.03 | 1094.83 | -1.52 | 898.77 | 196.06 |
2023.11.02 | 1096.35 | -7.92 | 905.35 | 190.99 |
2023.11.01 | 1104.27 | -2.28 | 907.39 | 196.88 |
2023.10.31 | 1106.55 | 0.59 | 905.74 | 200.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。