2023年10月份成都地区10-20万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS7 1493 1
2 捷达VS5 1399 1
3 AION S 952 3
4 速腾 765 1
5 秦PLUS 741 5
6 宋PLUS新能源 585 9
7 途观L 580 2
8 星越L 527 1
9 朗逸 500 6
10 470 5
11 威朗 454 2
12 星瑞 419 2
13 海豚 411 12
14 哈弗H6 400 3
15 大众ID.3 385 4
16 长安CS75 385 3
17 丰田bZ3 349 1
18 帕萨特 347 6
19 迈腾 340 6
20 元PLUS 310 23
21 海豹 307 4
22 宋Pro新能源 307 8
23 红旗H5 304 2
24 轩逸 301 24
25 博越L 294 1
26 红旗E-QM5 284 3
27 凌渡 281 1
28 逸动 274 3
29 红旗HS5 273 3
30 锋兰达 272 15
31 凯美瑞 267 18
32 RAV4荣放 263 11
33 东风风神E70 259 2
34 雅阁 256 14
35 卡罗拉 256 8
36 坦克300 254 2
37 科鲁泽 251 5
38 深蓝S7 250 2
39 长安UNI-V 246 4
40 Polo 245 1
41 哈弗大狗 240 3
42 皓影 223 9
43 秦新能源 223 3
44 帝豪 221 4
45 型格 209 11
46 瑞虎8 PLUS 207 2
47 伊兰特 204 3
48 银河L7 201 2
49 思域 194 23
50 途岳 193 4
51 本田CR-V 192 21
52 卡罗拉锐放 189 12
53 天籁 189 10
54 宝来 188 6
55 威兰达 181 13
56 长安CS55PLUS 178 2
57 领克03 177 4
58 艾瑞泽8 170 8
59 高尔夫 166 4
60 逍客 162 9
61 ID.4 CROZZ 159 5
62 蒙迪欧 151 7
63 哈弗猛龙 150 2
64 领克06 147 3
65 欧拉好猫 141 12
66 T-ROC探歌 139 1
67 捷途旅行者 136 1
68 缤越 135 5
69 逸达 132 3
70 长安欧尚Z6 131 9
71 深蓝SL03 130 8
72 富康ES600 128 1
73 马自达3 昂克赛拉 128 8
74 荣威RX5 127 2
75 MG7 125 2
76 逸动新能源 122 2
77 瑞虎9 115 1
78 五菱佳辰 113 1
79 驱逐舰05 112 13
80 e爱丽舍 110 2
81 ID.4 X 106 3
82 亚洲龙 105 15
83 零跑C11 104 13
84 微蓝6 104 6
85 博越 104 6
86 吉利几何A 97 3
87 瑞虎8 96 3
88 北京BJ40 94 1
89 奔腾B70 92 9
90 缤瑞 89 3
91 传祺GS8 88 3
92 smart精灵#1 86 2
93 红旗HS3 81 2
94 捷途X70 80 7
95 长安欧尚X7 PLUS 78 3
96 长安CS75 PLUS 78 3
97 影豹 73 13
98 瑞虎7 73 3
99 途胜 72 12
100 AION Y 70 72
>>更多成都2023年10月份10-20万汽车上牌数据<<

10月成都10-20万汽车销量情况如何?捷达VS7排名第一