CFi.CN讯:周四15股面临抛压 4.6亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年11月23日 000790 华神科技 118.7700万股 0.19% 0.19%
2023年11月23日 002265 建设工业 8453.0853万股 8.91% 26.53%
2023年11月23日 002597 金禾实业 54.6400万股 0.10% 0.10%
2023年11月23日 002782 可立克 226.1100万股 0.46% 0.46%
2023年11月23日 300048 合康新能 112.5000万股 0.10% 0.10%
2023年11月23日 300908 仲景食品 4524.2500万股 45.24% 119.37%
2023年11月23日 300982 苏文电能 119.9112万股 0.58% 1.51%
2023年11月23日 301305 朗坤环境 318.1357万股 1.31% 5.69%
2023年11月23日 600655 豫园股份 168.6887万股 0.04% 0.04%
2023年11月23日 603309 维力医疗 4.4000万股 0.02% 0.02%
2023年11月23日 603538 美诺华 19.5582万股 0.09% 0.09%
2023年11月23日 605068 明新旭腾 10950.0000万股 67.37% 208.02%
2023年11月23日 833533 骏创科技 6577.6815万股 119.16% 352.55%
2023年11月23日 836720 吉冈精密 13179.5722万股 69.28% 260.89%
2023年11月23日 873570 坤博精工 745.7500万股 31.67% 3104.70%

[快讯]周四15股面临抛压 4.6亿股解禁