同花顺(300033)财经讯 11月20日龙虎榜出炉,岩山科技(002195)、易天股份(300812)、赛为智能(300044)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.82亿元、2.11亿元、1.26亿元。

11月20日龙虎榜解析:岩山科技当日净买入额最多

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002195 岩山科技 3.52 2.82亿 10.00 11.88 计算机应用
300812 易天股份 36.22 2.11亿 20.01 26.52 消费电子
300044 赛为智能 6.55 1.26亿 19.96 26.44 计算机应用
300053 航宇微 16.52 1.24亿 19.97 17.56 半导体及元件
000681 视觉中国 17.08 6452.31万 9.98 9.63 传媒
002436 兴森科技 17.08 5780.00万 9.98 5.72 半导体及元件
300552 万集科技 26.96 5553.86万 19.98 21.58 计算机设备
603278 大业股份 14.69 5548.12万 10.04 15.46 通用设备
603062 麦加芯彩 62.01 5244.79万 5.64 32.55 化学制品
600159 大龙地产 3.61 4960.13万 10.06 12.17 房地产开发

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为麦加芯彩(603062)、元成股份(603388)、航宇微(300053),分别为7250.98万元、4041.21万元、2694.37万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
603062 麦加芯彩 62.01 7250.98万 5.64 32.55 化学制品
603388 元成股份 11.06 4041.21万 3.85 27.65 建筑装饰
300053 航宇微 16.52 2694.37万 19.97 17.56 半导体及元件
301255 通力科技 50.28 2676.24万 12.99 42.82 通用设备
301558 三态股份 15.50 2152.44万 -1.59 40.30 互联网电商
301448 开创电气 42.97 1732.81万 2.24 45.10 通用设备
003032 传智教育 19.05 1576.97万 4.96 60.03 教育
300242 佳云科技 5.64 1018.71万 7.63 45.87 传媒
688496 清越科技 20.76 853.11万 20.00 26.03 光学光电子
831278 泰德股份 3.67 110.47万 22.33 11.05 汽车零部件
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
300053 航宇微 16.52 6700.72万 19.97 17.56 半导体及元件
000550 江铃汽车 22.37 3047.69万 -6.68 8.63 汽车整车
002195 岩山科技 3.52 1182.73万 10.00 11.88 计算机应用
003032 传智教育 19.05 1031.90万 4.96 60.03 教育
000681 视觉中国 17.08 -161.58万 9.98 9.63 传媒
002436 兴森科技 17.08 -5011.26万 9.98 5.72 半导体及元件

(数据来源:同花顺iFinD)