原标题:浙江杭徽 : 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2023年11月01日
1公告基本信息
2新任基金经理的相关信息
注:陈叶玲女士自2017年7月起从事基础设施项目运营管理工作,陈叶玲女士证券从业日期为2023年10月9日。
3离任基金经理的相关信息
4其他需要说明的事项
上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关注册和注销手续。
特此公告!
浙江浙商证券资产管理有限公司
2023年11月01日
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期:2023年11月01日
1公告基本信息
基金名称 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券 投资基金 |
基金简称 | 浙商沪杭甬REIT |
基金主代码 | 508001 |
基金管理人名称 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 陈叶玲 |
共同管理本基金的其他基 金经理姓名 | 侯显夫、周建鉴 |
离任基金经理姓名 | 王侃 |
新任基金经理姓名 | 陈叶玲 | ||
任职日期 | 2023-11-01 | ||
证券从业年限 | 0.06 | ||
证券投资管理从业年限 | - | ||
过往从业经历 | 曾先后就职于浙江沪杭甬养护工程有 限公司、浙江交工高等级公路养护有 限公司、浙江省交通投资集团财务有 限责任公司,从事财务相关工作。20 23年8月起加入浙江浙商证券资产管 理有限公司,现任基金经理。 | ||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | |||
基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
- | - | - | - |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施 | 否 |
是否已取得基金从业资格 | 是 |
取得的其他相关从业资格 | 证券从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 本科、学士 |
是否已按规定在中国基金业协会注册 /登记 | 是 |
3离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 王侃 |
离任原因 | 个人原因 |
离任日期 | 2023-11-01 |
转任本公司其他工作岗位 的说明 | 无 |
是否已按规定在中国基金 业协会办理变更手续 | - |
是否已按规定在中国基金 业协会办理注销手续 | 是 |
上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关注册和注销手续。
特此公告!
浙江浙商证券资产管理有限公司
2023年11月01日