原标题:卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:688258 证券简称:卓易信息
江苏卓易信息科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 98,178,995.01 | 28.87 | 232,844,757.36 | 28.05 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 3,336,255.50 | -80.21 | 54,058,016.20 | 71.35 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 603,847.31 | -93.27 | 5,218,559.02 | -59.75 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 48,161,354.71 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -78.95 | 0.62 | 67.57 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -78.95 | 0.62 | 72.22 |
加权平均净资产收益率 (%) | 0.33 | 减少1.54 个百分点 | 5.44 | 增加1.94个百 分点 |
研发投入合计 | 18,628,770.70 | 12.00 | 41,837,835.79 | -3.86 |
研发投入占营业收入的 比例(%) | 18.97 | 减少2.86 个百分点 | 17.97 | 减少5.96个百 分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 1,634,743,635.29 | 1,199,813,984.29 | 36.25 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,036,783,146.81 | 961,324,797.61 | 7.85 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 41,118,046.70 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 | 4,041,587.40 | 9,222,168.24 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 | |||
价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | -1,132,275.90 | 956,471.85 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,760.79 | -56,741.35 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
减:所得税影响额 | 302,098.59 | 2,192,272.80 | |
少数股东权益影响额(税后) | -133,956.07 | 208,215.46 | |
合计 | 2,732,408.19 | 48,839,457.18 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 涉及金额 | 原因 |
软件收入退 税款 | 2,432,522.21 | 根据国务院国发[2011]4号文《国务院关于印发进一步鼓励 软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及国发财税 [2011]100号文《财政部国家税务总局关于软件产品增值税 政策的通知》的规定,本公司及子公司销售自行开发生产的 软件产品,按法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部 分即征即退。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相 关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业 绩和盈利能力,因此属于经常性损益。 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末 | 71.35 | 主要系报告期内公司处置卓易文化部分股权, 丧失对子公司控制权,确认股权转让投资收益 所致。 |
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期 | -80.21 | 主要系本报告期支付并购艾普阳科技(深圳) 有限公司咨询费用及比上年同期多确认股份 支付费用所致。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期 | -93.27 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末 | -59.75 | 主要是报告期内因员工股权激励计划比上年 同期多确认约1800万元股份支付费用所致。 |
基本每股收益_本报告期 | -78.95 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利 润减少所致。 |
稀释每股收益_本报告期 | -78.95 | |
基本每股收益_年初至报告期末 | 67.57 | 主要是报告期内归属于上市公司股东的净利 润增加所致。 |
稀释每股收益_年初至报告期末 | 72.22 | |
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 | 不适用 | 主要是报告期回款较好,导致销售商品、提供 劳务收到的现金同比增长所致。 |
总资产_本报告期末 | 36.25 | 主要是报告期并购艾普阳科技(深圳)有限公 司导致无形资产和商誉增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,570 | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有) | / | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性 质 | 持股数 量 | 持股 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
谢乾 | 境内自 然人 | 36,644 ,421 | 42.1 4 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司- 华夏行业景气混合型证券 投资基金 | 其他 | 3,585, 573 | 4.12 | 0 | 0 | 无 | 0 |
宜兴中恒企业管理有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 2,813, 400 | 3.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公 司-诺安先锋混合型证券 投资基金 | 其他 | 2,071, 985 | 2.38 | 0 | 0 | 无 | 0 |
渤海银行股份有限公司- 诺安优选回报灵活配置混 合型证券投资基金 | 其他 | 1,726, 395 | 1.99 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公 司-诺安创新驱动灵活配 置混合型证券投资基金 | 其他 | 1,342, 340 | 1.54 | 0 | 0 | 无 | 0 |
英特尔产品(成都)有限公 司 | 境内非 国有法 人 | 1,055, 369 | 1.21 | 0 | 0 | 无 | 0 |
建信基金-建设银行-中 国人寿-中国人寿委托建 信基金公司股票型组合 | 其他 | 685,13 5 | 0.79 | 0 | 0 | 无 | 0 |
中国农业银行-华夏平稳 增长混合型证券投资基金 | 其他 | 634,70 7 | 0.73 | 0 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法 人 | 577,05 4 | 0.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
谢乾 | 36,644,421 | 人民币普通股 | 36,644,421 | ||||
中国银行股份有限公司- 华夏行业景气混合型证券 投资基金 | 3,585,573 | 人民币普通股 | 3,585,573 | ||||
宜兴中恒企业管理有限公 司 | 2,813,400 | 人民币普通股 | 2,813,400 | ||||
中国工商银行股份有限公 司-诺安先锋混合型证券 投资基金 | 2,071,985 | 人民币普通股 | 2,071,985 | ||||
渤海银行股份有限公司- 诺安优选回报灵活配置混 合型证券投资基金 | 1,726,395 | 人民币普通股 | 1,726,395 | ||||
中国工商银行股份有限公 司-诺安创新驱动灵活配 置混合型证券投资基金 | 1,342,340 | 人民币普通股 | 1,342,340 | ||||
英特尔产品(成都)有限公 司 | 1,055,369 | 人民币普通股 | 1,055,369 | ||||
建信基金-建设银行-中 国人寿-中国人寿委托建 信基金公司股票型组合 | 685,135 | 人民币普通股 | 685,135 |
中国农业银行-华夏平稳 增长混合型证券投资基金 | 634,707 | 人民币普通股 | 634,707 |
香港中央结算有限公司 | 577,054 | 人民币普通股 | 577,054 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 公司控股股东直接持有中恒企管 38.82%的出资份额,并持有中恒企 管的股东中易企管 36.35%的出资份额。 | ||
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有) | 无。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 286,840,617.40 | 369,191,071.65 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 115,753,289.80 | 67,341,821.54 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 350,000.00 | |
应收账款 | 243,609,291.01 | 220,349,428.60 |
应收款项融资 | 123,563.47 | |
预付款项 | 2,824,086.26 | 3,426,516.54 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 937,430.64 | 9,446,763.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 19,171,721.51 | 30,061,965.79 |
合同资产 | 2,996,779.05 | 3,338,093.49 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 1,755,298.55 | 2,072,286.95 |
其他流动资产 | 17,051,026.36 | 9,187,274.81 |
流动资产合计 | 691,289,540.58 | 714,538,786.29 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 2,804,661.04 | 3,146,100.28 |
长期股权投资 | 158,850,755.85 | 88,687,359.18 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 43,806,207.85 | 44,485,605.77 |
投资性房地产 | 149,528,693.53 | 153,172,803.80 |
固定资产 | 160,491,270.11 | 168,271,977.52 |
在建工程 | 2,740,000.00 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 993,191.24 | 823,947.11 |
无形资产 | 295,897,920.17 | 7,503,763.43 |
开发支出 | ||
商誉 | 94,637,734.16 | 1,179,163.08 |
长期待摊费用 | 4,571,179.44 | 5,076,583.79 |
递延所得税资产 | 12,544,042.94 | 11,631,479.60 |
其他非流动资产 | 16,588,438.38 | 1,296,414.44 |
非流动资产合计 | 943,454,094.71 | 485,275,198.00 |
资产总计 | 1,634,743,635.29 | 1,199,813,984.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 154,134,875.00 | 130,153,083.35 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,972,000.00 | |
应付账款 | 29,986,513.28 | 19,833,316.63 |
预收款项 | 2,593,019.50 | 1,529,233.59 |
合同负债 | 73,488,402.74 | 14,102,006.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,158,996.70 | 16,064,681.47 |
应交税费 | 7,708,528.75 | 6,349,811.46 |
其他应付款 | 3,530,826.41 | 1,852,713.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 442,249.57 | 205,485.59 |
其他流动负债 | 304,377.41 | 156,596.41 |
流动负债合计 | 283,347,789.36 | 192,218,928.31 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,095,833.33 | 10,012,069.44 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,137,616.90 | 2,073,332.36 |
长期应付款 | 1,861,400.00 | 1,861,400.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 25,085,545.68 | 16,879,228.36 |
递延所得税负债 | 29,292,227.71 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 158,472,623.62 | 30,826,030.16 |
负债合计 | 441,820,412.98 | 223,044,958.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 86,956,591.00 | 86,956,591.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 621,081,980.96 | 592,827,263.31 |
减:库存股 | 39,981,090.76 | 39,981,090.76 |
其他综合收益 | 2,575.49 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,336,653.95 | 26,336,653.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 342,386,436.17 | 295,185,380.11 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,036,783,146.81 | 961,324,797.61 |
少数股东权益 | 156,140,075.50 | 15,444,228.21 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,192,923,222.31 | 976,769,025.82 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 1,634,743,635.29 | 1,199,813,984.29 |
公司负责人:谢乾 主管会计工作负责人:黄吉丽 会计机构负责人:宗静姝
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 232,844,757.36 | 181,833,860.19 |
其中:营业收入 | 232,844,757.36 | 181,833,860.19 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 226,158,838.95 | 165,391,415.37 |
其中:营业成本 | 120,047,443.80 | 87,572,526.64 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金 净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,215,385.77 | 3,143,575.37 |
销售费用 | 5,594,708.64 | 6,855,016.03 |
管理费用 | 53,087,534.70 | 22,281,766.17 |
研发费用 | 41,837,835.79 | 43,518,567.89 |
财务费用 | 2,375,930.25 | 2,019,963.27 |
其中:利息费用 | 4,893,799.05 | 5,454,798.61 |
利息收入 | 2,696,656.36 | 3,538,719.35 |
加:其他收益 | 11,654,690.45 | 12,445,885.70 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 41,846,905.95 | 13,917,921.14 |
其中:对联营企业和合 | -476,239.10 | 1,471,985.23 |
营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | -268,741.16 | -3,411,510.35 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -3,096,877.83 | -7,445,344.12 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | -171,015.86 | -327,497.59 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 1,367,414.43 | |
三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 56,650,879.96 | 32,989,314.03 |
加:营业外收入 | 516.30 | 12,354.78 |
减:营业外支出 | 57,257.65 | 46,365.72 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 56,594,138.61 | 32,955,303.09 |
减:所得税费用 | 1,165,219.23 | 2,573,782.04 |
五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 55,428,919.38 | 30,381,521.05 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | 55,428,919.38 | 30,381,521.05 |
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的 净利润(净亏损以“-”号填 列) | 54,058,016.20 | 31,549,216.27 |
2.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列) | 1,370,903.18 | -1,167,695.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益 计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损 | ||
益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资 公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险 公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其 他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益 的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允 价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计 入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用 减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算 差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 55,428,919.38 | 30,381,521.05 |
(一)归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 54,058,016.20 | 31,549,216.27 |
(二)归属于少数股东的综 合收益总额 | 1,370,903.18 | -1,167,695.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/ 股) | 0.62 | 0.37 |
(二)稀释每股收益(元/ 股) | 0.62 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:谢乾 主管会计工作负责人:黄吉丽 会计机构负责人:宗静姝
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:江苏卓易信息科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,242,478.29 | 158,292,823.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,489,063.92 | 2,350,898.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,883,529.21 | 37,591,627.52 |
经营活动现金流入小计 | 254,615,071.42 | 198,235,349.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,219,246.72 | 49,009,690.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 114,612,828.84 | 114,387,005.18 |
支付的各项税费 | 15,078,272.49 | 13,535,340.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,543,368.66 | 40,202,515.84 |
经营活动现金流出小计 | 206,453,716.71 | 217,134,551.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,161,354.71 | -18,899,201.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 725,256,725.75 | 915,782,682.40 |
取得投资收益收到的现金 | 703,494.51 | 91,826.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 116,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 10,722,013.12 | 12,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,870,188.89 | |
投资活动现金流入小计 | 736,682,233.38 | 929,861,197.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 10,958,284.01 | 26,100,448.43 |
投资支付的现金 | 785,332,143.19 | 894,271,554.64 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | 171,432,697.58 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,000,001.95 | 5,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 971,723,126.73 | 926,172,003.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,040,893.35 | 3,689,194.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,650,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | 4,650,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 255,000,000.00 | 194,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 259,650,000.00 | 194,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 141,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,688,347.62 | 13,733,671.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,807,074.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 152,688,347.62 | 145,540,745.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,961,652.38 | 48,459,254.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272,568.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -79,645,318.25 | 33,249,247.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 366,483,935.65 | 361,347,291.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 286,838,617.40 | 394,596,538.14 |
推荐阅读:
立昂技术(300603)8月17日主力资金净卖出593.25万元
港股极地反弹 恒指守万八关望见底
念好人才“三字经” 让更多“千里马”竞相驰骋