原标题:中无人机:中无人机2023年第三季度报告
证券代码:688297 证券简称:中无人机
中航(成都)无人机系统股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张明朗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
中华人民共和国财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。该规定自2023年1月1日起施行。
解释16号对所得税准则进行了解释“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产
和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产……对于在首次实施本解
释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的使用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。”
根据解释16号,公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易(租赁业务)进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:张晓军 主管会计工作负责人:徐俊芳 会计机构负责人:张明朗
利润表
2023年1—9月
编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:张晓军 主管会计工作负责人:徐俊芳 会计机构负责人:张明朗
现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:张晓军 主管会计工作负责人:徐俊芳 会计机构负责人:张明朗
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
中航(成都)无人机系统股份有限公司
2023年10月28日
证券代码:688297 证券简称:中无人机
中航(成都)无人机系统股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张晓军、主管会计工作负责人徐俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)张明朗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%) | ||
调整前 调整后 | 调整后 | |||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
营业收入 | 123,728,773.19 | 503,827,211.06 | 503,827,211.06 | -75.44 | 1,317,973,597.23 | 2,165,883,574.00 | 2,165,883,574.00 | -39.15 |
归属于上 市公司股 东的净利 润 | 29,152,557.90 | 122,664,182.83 | 122,780,373.86 | -76.26 | 242,870,214.46 | 358,708,727.33 | 358,726,345.08 | -32.30 |
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 | 26,074,050.56 | 122,070,685.31 | 122,186,876.34 | -78.66 | 235,715,232.45 | 355,032,817.48 | 355,050,435.23 | -33.61 |
经营活动 产生的现 金流量净 额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 198,780,172.47 | 304,940,234.97 | 304,940,234.97 | -34.81 |
基本每股 收益(元/ 股) | 0.04 | 0.18 | 0.18 | -77.78 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | -40.98 |
稀释每股 收益(元/ 股) | 0.04 | 0.18 | 0.18 | -77.78 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | -40.98 |
加权平均 净资产收 益率(%) | 0.51 | 2.16 | 2.17 | 减少 1.66个 百分点 | 4.18 | 13.05 | 13.05 | 减少 8.87个 百分点 |
研发投入 合计 | 24,092,242.31 | 37,159,735.20 | 37,159,735.20 | -35.17 | 124,422,752.17 | 128,787,807.13 | 128,787,807.13 | -3.39 |
研发投入 占营业收 入的比例 (%) | 19.47 | 7.38 | 7.38 | 增加 12.09 个百分 点 | 9.44 | 5.95 | 5.95 | 增加 3.49个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产 | 7,540,262,165.56 | 7,792,959,284.13 | 7,807,292,817.74 | -3.42 |
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 | 5,781,967,741.48 | 5,756,999,457.60 | 5,760,406,621.81 | 0.37 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
中华人民共和国财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”)。该规定自2023年1月1日起施行。
解释16号对所得税准则进行了解释“对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产
和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产……对于在首次实施本解
释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的使用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。”
根据解释16号,公司对首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的单项交易(租赁业务)进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | |||
越权审批,或无正式批准 文件,或偶发性的税收返 还、减免 | |||
计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 | 3,611,773.34 | 5,815,605.08 | |
计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产 的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职 工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 | |||
同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 | |||
性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 | |||
受托经营取得的托管费收 入 | |||
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 | 10,000.00 | 25,000.27 | |
其他符合非经常性损益定 义的损益项目 | 2,577,020.55 | ||
减:所得税影响额 | 543,266.00 | 1,262,643.89 | |
少数股东权益影响额 (税后) | |||
合计 | 3,078,507.34 | 7,154,982.01 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -75.44 | 主要是按照合同约定,本季度交付产品的结构与上年 同期不同;同时,部分产品受产品鉴定验收延期影响, 交付顺延至 10月份,导致本报告期营业收入较上年 同期下降。 |
营业收入_年初至报告期 末 | -39.15 | 同上 |
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期 | -76.26 | 主要是本报告期营业收入较上年同期降低,导致本报 告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 明显。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期 | -78.66 | 同上 |
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末 | -32.30 | 主要是按照合同约定,本期交付产品的结构与上年同 期不同,部分产品受客户产品鉴定验收延期影响,营 业收入下降,导致净利润下降;同时,公司于2022年 6月收到募集资金,报告期利息收入较上年同期明显 增加,综合导致年初至报告期末归属于上市公司股东 的净利润较上年同期下降幅度小于营业收入下降幅 度。 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末 | -33.66 | 同上 |
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末 | -34.81 | 主要是受合同约定的结算节点的影响,本期销售回款 较上年同期有所下降,导致经营活动产生的现金流量 净额较上年同期下降。 |
基本每股收益_本报告期 | -77.78 | 主要是公司净利润减少,导致本报告期该指标较上年 同期下降。 |
稀释每股收益_本报告期 | -77.78 | 同上 |
基本每股收益_年初至报 告期末 | -40.98 | 主要是公司2022年6月首次公开发行股票导致股数 大幅增加,同时净利润较上期减少,综合导致年初至 报告期末该指标较上年同期下降。 |
稀释每股收益_年初至报 告期末 | -40.98 | 同上 |
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期 | 减少1.66 个百分点 | 主要是本报告期公司净利润较上期减少,导致该指标 较上年同期有所下降。 |
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末 | 减少8.87 个百分点 | 主要是公司于2022年6月完成首次公开发行股票, 加权平均净资产大幅增加,同时净利润较上期减少, 导致该指标较上年同期有所下降。 |
研发投入合计_本报告期 | -35.17 | 主要是研制项目结算期各不相同,本报告期较上年同 期有所下降,但本年累计研发投入金额与上年同期基 本持平。 |
研发投入占营业收入的 比例(%)_本报告期 | 增加12.09 个百分点 | 主要是公司持续保持研发投入,增强关键产品、技术 的研发,导致该指标较上年同期增加。 |
研发投入占营业收入的 比例(%)_年初至报告 期末 | 增加3.49 个百分点 | 同上 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股 股东总数 | 24,967 | 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
成都飞机工业 (集团)有限责任 公司 | 国有 法人 | 178,250,502 | 26.41 | 178,250,502 | 178,250,502 | 无 | 0 |
中国航空工业集 团公司成都飞机 设计研究所 | 国有 法人 | 110,000,000 | 16.30 | 110,000,000 | 110,000,000 | 无 | 0 |
成都产业投资集 团有限公司 | 国有 法人 | 55,621,943 | 8.24 | 0 | 0 | 无 | 0 |
成都建国汽车贸 易有限公司 | 境内 非国 有法 人 | 54,000,000 | 8.00 | 54,000,000 | 54,000,000 | 无 | 0 |
中航技进出口有 限责任公司 | 国有 法人 | 43,457,555 | 6.44 | 43,457,555 | 43,457,555 | 无 | 0 |
成都颐同人企业 管理合伙企业 (有限合伙) | 境内 非国 有法 人 | 25,463,927 | 3.77 | 25,463,927 | 25,463,927 | 无 | 0 |
成都泰萃企业管 理合伙企业(有 限合伙) | 境内 非国 有法 人 | 17,566,073 | 2.60 | 17,566,073 | 17,566,073 | 无 | 0 |
招商银行股份有 限公司-华夏上 证科创板 50成 份交易型开放式 指数证券投资基 金 | 其他 | 17,544,428 | 2.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |
航证科创投资有 限公司 | 国有 法人 | 16,591,190 | 2.46 | 16,591,190 | 16,591,190 | 无 | 0 |
中航融富基金管 理有限公司-北 京中航一期航空 工业产业投资基 金(有限合伙) | 其他 | 13,824,017 | 2.05 | 13,824,017 | 13,824,017 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
成都产业投资集团有限 公司 | 55,621,943 | 人民币普通股 | 55,621,943 | ||||
招商银行股份有限公司 -华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数 证券投资基金 | 17,544,428 | 人民币普通股 | 17,544,428 | ||||
中国工商银行股份有限 公司-富国军工主题混 合型证券投资基金 | 5,570,877 | 人民币普通股 | 5,570,877 | ||||
中国工商银行股份有限 公司-易方达上证科创 板50成份交易型开放 式指数证券投资基金 | 3,886,681 | 人民币普通股 | 3,886,681 | ||||
姜文 | 1,477,668 | 人民币普通股 | 1,477,668 | ||||
中国农业银行股份有限 公司-工银瑞信上证科 创板50成份交易型开 放式指数证券投资基金 | 1,211,544 | 人民币普通股 | 1,211,544 | ||||
中国农业银行股份有限 公司-大成景阳领先混 合型证券投资基金 | 1,169,329 | 人民币普通股 | 1,169,329 | ||||
中国农业银行股份有限 公司-交银施罗德国企 改革灵活配置混合型证 券投资基金 | 1,126,635 | 人民币普通股 | 1,126,635 | ||||
中国农业银行股份有限 公司-长城久嘉创新成 长灵活配置混合型证券 投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | ||||
赵吉 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 | ||||
上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计 研究所、中航技进出口有限责任公司、航证科创投资有限公司、中航融富 基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)的 实际控制人均为公司股东航空工业集团,具有关联关系。 公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 |
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明(如有) | 不涉及。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 4,835,941,414.75 | 3,090,118,466.44 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 581,009,053.57 | |
应收账款 | 837,383,389.17 | 589,722,549.98 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 33,324,233.44 | 25,905,175.48 |
其他应收款 | 4,516,520.56 | 3,466,891.78 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,563,417,424.03 | 1,453,244,331.76 |
合同资产 | 4,896,688.27 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 29,001,092.98 | 1,807,297,500.00 |
流动资产合计 | 7,303,584,074.93 | 7,555,660,657.28 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 103,872,410.41 | 74,960,682.96 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 65,892,186.45 | 72,842,462.64 |
无形资产 | 37,051,833.46 | 71,834,346.21 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 28,194,853.18 | 27,802,271.83 |
其他非流动资产 | 1,666,807.13 | 4,192,396.82 |
非流动资产合计 | 236,678,090.63 | 251,632,160.46 |
资产总计 | 7,540,262,165.56 | 7,807,292,817.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 1,071,529,698.57 | 1,024,904,808.17 |
预收款项 | ||
合同负债 | 480,938,728.21 | 798,845,393.69 |
应付职工薪酬 | 30,367,725.68 | 17,548,039.11 |
应交税费 | 1,138,694.72 | 10,466,997.53 |
其他应付款 | 19,613,598.14 | 16,043,775.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 32,436,858.88 | 2,182,519.49 |
其他流动负债 | 17,394,186.19 | 49,094,646.06 |
流动负债合计 | 1,653,419,490.39 | 1,919,086,179.66 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 46,239,603.29 | 75,325,988.70 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 48,242,910.36 | 41,020,771.85 |
递延所得税负债 | 10,392,420.04 | 11,453,255.72 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 104,874,933.69 | 127,800,016.27 |
负债合计 | 1,758,294,424.08 | 2,046,886,195.93 |
所有者权益(或股东权益) | ||
实收资本(或股本) | 675,000,000.00 | 675,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 4,394,853,270.84 | 4,384,919,527.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 21,958,604.86 | 15,601,444.10 |
盈余公积 | 82,570,321.97 | 82,570,321.97 |
未分配利润 | 607,585,543.81 | 602,315,328.60 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,781,967,741.48 | 5,760,406,621.81 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 7,540,262,165.56 | 7,807,292,817.74 |
利润表
2023年1—9月
编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业收入 | 1,317,973,597.23 | 2,165,883,574.00 |
减:营业成本 | 925,207,999.90 | 1,595,171,017.49 |
税金及附加 | 10,130,874.29 | 11,706,619.69 |
销售费用 | 13,543,115.82 | 8,269,595.45 |
管理费用 | 63,530,662.08 | 63,678,506.67 |
研发费用 | 124,422,752.17 | 128,787,807.13 |
财务费用 | -62,410,441.41 | -23,901,042.84 |
其中:利息费用 | 2,771,853.99 | 2,720,871.92 |
利息收入 | 65,325,691.67 | 26,676,838.33 |
加:其他收益 | 6,011,902.08 | 4,258,799.00 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 14,186,609.58 | |
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 494,693.08 | 13,445,147.18 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | 24,606.47 | |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 264,266,445.59 | 399,875,016.59 |
加:营业外收入 | 25,000.27 | 65,800.82 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 264,291,445.86 | 399,940,817.41 |
减:所得税费用 | 21,421,231.40 | 41,214,472.33 |
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 242,870,214.46 | 358,726,345.08 |
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | 242,870,214.46 | 358,726,345.08 |
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划 变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其 他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 变动 | ||
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值 准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 242,870,214.46 | 358,726,345.08 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/ 股) | 0.36 | 0.61 |
(二)稀释每股收益(元/ 股) | 0.36 | 0.61 |
现金流量表
2023年1—9月
编制单位:中航(成都)无人机系统股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,287,716.45 | 1,869,262,087.71 |
收到的税费返还 | 22,111,382.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,458,662.43 | 78,675,977.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,097,746,378.88 | 1,970,049,447.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,565,025.12 | 1,227,207,388.93 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 135,194,609.65 | 121,676,129.11 |
支付的各项税费 | 122,662,395.89 | 138,806,434.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 141,544,175.75 | 177,419,260.24 |
经营活动现金流出小计 | 898,966,206.41 | 1,665,109,212.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 198,780,172.47 | 304,940,234.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,800,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 21,484,109.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,821,484,109.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 35,206,362.60 | 30,675,477.52 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 35,206,362.60 | 630,675,477.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,786,277,746.98 | -630,675,477.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,210,003,537.74 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,210,003,537.74 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 237,599,999.25 | 323,899.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,703,587.43 | 14,779,618.84 |
筹资活动现金流出小计 | 239,303,586.68 | 15,103,518.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239,303,586.68 | 4,194,900,019.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,745,754,332.77 | 3,869,164,776.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,050,060,980.05 | 321,780,263.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,795,815,312.82 | 4,190,945,040.02 |
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
中航(成都)无人机系统股份有限公司
2023年10月28日
推荐阅读:
缴纳公积金好处有什么 可以提取出来吗?
被年轻人抛弃了?呷哺呷哺上半年关37家店、客单价上升也难“止血”
豫园股份董事长黄震:“加减”并重 优化产业生态