CFi.CN讯:泓德泓信混合 (基金代码:002801)公布 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年07月01日-2023年09月30日) |
1.本期已实现收益 | -4,967,273.93 |
2.本期利润 | -7,668,968.92 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0515 |
4.期末基金资产净值 | 396,912,592.40 |
5.期末基金份额净值 | 1.7109 |
序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 002594 | 比亚迪 | 14,600 | 3,455,820.00 | 0.87 |
2 | 002371 | 北方华创 | 13,900 | 3,354,070.00 | 0.85 |
3 | 600036 | 招商银行 | 98,800 | 3,257,436.00 | 0.82 |
4 | 601512 | 中新集团 | 363,300 | 3,251,535.00 | 0.82 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 33,500 | 3,182,500.00 | 0.80 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 15,000 | 3,045,450.00 | 0.77 |
7 | 601099 | 太平洋 | 774,000 | 3,010,860.00 | 0.76 |
8 | 600030 | 中信证券 | 135,400 | 2,932,764.00 | 0.74 |
9 | 603151 | 邦基科技 | 183,800 | 2,915,068.00 | 0.73 |
10 | 301283 | 聚胶股份 | 87,000 | 2,914,500.00 | 0.73 |
推荐阅读:
1580万!6家银行吃罚单!
养老金制度等利好不断 保险股强势反弹!有险企一月涨近70%
粤建成“肠道传染病人物环境同防体系” 降低肠道传染病发病率