原标题:嘉戎技术:2023年限制性股票激励计划人员名单(授予日)
厦门嘉戎技术股份有限公司
2023年限制性股票激励计划人员名单
(授予日)
一、授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
注:
1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。
2.本激励计划拟激励对象不包括公司董事、高管、独立董事、监事。本激励计划不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中,Hans J?rg Heckmann为外籍员工。
3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、其他获授限制性股票的中层管理人员、核心技术(业务)骨干名单
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2023年 10月 11日
厦门嘉戎技术股份有限公司
2023年限制性股票激励计划人员名单
(授予日)
一、授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓 名 | 职 位 | 国 籍 | 获授的第二类 限制性股票数 量(万股) | 获授总额占 授予总数的 比例 | 获授总额占当 前总股本比例 |
Hans J?rg Heckmann | 中层管理人员、核心技 术(业务)骨干 | 德国 | 15.50 | 4.73% | 0.13% |
其他中层管理人员、核心技术 (业务)骨干(共 106人) | 中国 | 312.30 | 95.27% | 2.68% | |
合计 | 327.80 | 100% | 2.81% |
1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。
2.本激励计划拟激励对象不包括公司董事、高管、独立董事、监事。本激励计划不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对象中,Hans J?rg Heckmann为外籍员工。
3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、其他获授限制性股票的中层管理人员、核心技术(业务)骨干名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 邹彤 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
2 | 周静 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
3 | 曹盛鑫 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
4 | 邵兰燕 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
5 | 唐诗雨 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
6 | 苏凤英 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
7 | 庄朝颖 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
8 | 李春阳 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
9 | 游琳琳 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
10 | 李娜娜 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
11 | 郑晓瑜 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
12 | 刘兰芳 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
13 | 高天原 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
14 | 杨慧 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
15 | 许怡毓 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
16 | 夏鸿章 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
17 | 纪任鑫 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
18 | 方艺民 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
19 | 秦连松 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
20 | 齐鸣 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
21 | 李旭光 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
22 | 陈福达 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
23 | 刘志威 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
24 | 郑伟清 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
25 | 许淑怡 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
26 | 赵恩涛 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
27 | 郭同豹 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
28 | 董艳强 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
29 | 刘斌 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
30 | 曾恩华 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
31 | 苏哲齐 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
32 | 林科堡 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
33 | 胡贺龙 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
34 | 钟子祥 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
35 | 马经纬 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
36 | 黄辛勤 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
37 | 万建兵 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
38 | 胡根福 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
39 | 张民煌 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
40 | 张景登 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
41 | 赵勇 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
42 | 苏剑烽 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
43 | 曾志群 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
44 | 高岩 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
45 | 邱盈 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
46 | 倪颖玲 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
47 | 徐婉蓉 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
48 | 林玲 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
49 | 万忠诚 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
50 | 林东永 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
51 | 王乐 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
52 | 刘辉明 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
53 | 陈宏静 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
54 | 黎文静 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
55 | 宋燕清 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
56 | 邱宗炼 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
57 | 王舒东 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
58 | 黄媛媛 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
59 | 苏晓东 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
60 | 方隆彬 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
61 | 洪志青 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
62 | 陈建龙 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
63 | 梁博文 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
64 | 郑小铃 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
65 | 张碧荣 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
66 | 温联河 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
67 | 谢炜炫 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
68 | 吴增辉 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
69 | 宋宜波 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
70 | 黄赟 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
71 | 纪小露 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
72 | 段虹宇 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
73 | 庄钾奖 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
74 | 高军 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
75 | 郭勤勤 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
76 | 许秋萍 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
77 | 俞孟鑫 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
78 | 蔡延征 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
79 | 吕金泉 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
80 | 林丽婷 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
81 | 陈俊贤 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
82 | 吴春玲 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
83 | 余林秀 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
84 | 吴慧煌 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
85 | 秦强 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
86 | 井蕾 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
87 | 谢琳燕 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
88 | 高凤珠 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
89 | 阙文娣 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
90 | 孙文佳 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
91 | 庄红红 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
92 | 李幼梅 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
93 | 魏鹏 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
94 | 李小婷 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
95 | 刘婷婷 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
96 | 邹永锋 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
97 | 林珍 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
98 | 赖洪亮 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
99 | 张龙涛 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
100 | 郑玉凤 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
101 | 李珊珊 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
102 | 陈阿妹 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
103 | 郑清凤 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
104 | 纪贾姐 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
105 | 叶妙容 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
106 | 杨乙宏 | 中层管理人员、核心技术(业务)骨干 |
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2023年 10月 11日
推荐阅读:
懂车帝发布新能源汽车评测体系 “6大维度+2大场景”为消费者提供参考
靠喝饮料“养生”,想什么呢?
西部证券两名保代被监管警示 保荐荣信汇科履职不到位