CFi.CN讯:一、股东减持情况
注:①本次减持股份来源系公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积金转增股本的股份;②均价保留两位小数;③截至2023年9月27日,公司总股本为198,789,105股。
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ? 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ?
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (股) | 减持占公司 总股本比例 |
摩码投资 | 集中竞价 | 2023年9月 | 44.41 | 1,987,800 | 1.00% |
大宗交易 | 2023年9月 | 41.87 | 3,470,000 | 1.75% | |
杜江华 | 大宗交易 | 2023年9月 | 41.87 | 490,000 | 0.25% |
合计 | 5,947,800 | 2.99% |
1.基本情况 | |||||
信息披露义务人1 | 深圳市摩码新材料投资有限公司 | ||||
住所 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元 前海卓越金融中心(一期)8号楼408 | ||||
信息披露义务人2 | 杜江华 | ||||
住所 | 深圳市南山区沙河西路 3157号南山智谷产业园 B 座13F | ||||
权益变动时间 | 2022年11月至2023年9月 | ||||
股票简称 | 铂科新材 | 股票代码 | 300811 | ||
变动类型 (可多选) | 增加□ 减少? | 一致行动人 | 有? 无□ | ||
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否□ | ||||
2.本次权益变动情况 | |||||
股份种类(A股、B股 等) | 减持股数(万股) | 减持比例(%) | |||
A股 | 被动稀释(可转债转股 及股权激励归属) | 0.68% | |||
594.78万股 | 2.99% | ||||
合 计 | — | 3.67% | |||
本次权益变动方式(可多 选) | 通过证券交易所的集中交易 ? 通过证券交易所的大宗交易 ? 其他 ? | ||||
本次增持股份的资金来 源(可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ? | ||||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | |||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | |||
股数(股) | 占总股 本比例 (%) | 股数(股) | 占总股本 比例(%) | ||
深圳市 摩码新 材料投 资有限 公司 | 合计持有股份 | 28,899,873 | 26.79% | 46,561,971 | 23.42% |
其中:无限售条 件股份 | 0 | 0% | 46,561,971 | 23.42% | |
有限售条件股 份 | 28,899,873 | 26.79% | 0 | 0% | |
杜江华 | 合计持有股份 | 2,627,242 | 2.44% | 4,239,036 | 2.13% |
其中:无限售条 件股份 | 0 | 0% | 692,260 | 0.35% | |
有限售条件股 份 | 2,627,242 | 2.44% | 3,546,776 | 1.78% | |
合计 | 合计持有股份 | 31,527,115 | 29.23% | 50,801,007 | 25.56% |
其中:无限售条 件股份 | 0 | 0% | 47,254,231 | 23.77% | |
有限售条件股 份 | 31,527,115 | 29.23% | 3,546,776 | 1.78% | |
注:本次权益变动前持股比例按截至2022年11月17日公司总股本107,866,672股计 算,本次权益变动后持股比例按截至2023年9月27日公司总股本198,789,105股计 算。 | |||||
4.承诺、计划等履行情况 | |||||
本次变动是否为履 行已作出的承诺、 意向、计划 | 是? 否? 公司已于2023年7月28日在巨潮资讯网上披露了信息披露义务 人的减持计划公告,具体请见《关于控股股东及实际控制人减持 股份的预披露公告》(公告编号:2023-055)。本次股份变动情 况与此前已披露的减持计划一致,减持数量在减持计划范围内。 深圳市摩码新材料投资有限公司及杜江华严格履行了其在公司首 次公开发行股票并在创业板上市时所作出的承诺,本次变动不存 在违反其此前所作承诺的情形。 | ||||
本次变动是否存在 违反《证券法》《上 市公司收购管理办 法》等法律、行政 法规、部门规章、 规范性文件和本所 业务规则等规定的 情况 | 是□ 否? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | ||||
5.被限制表决权的股份情况 | |||||
按照《证券法》第 六十三条的规定, 是否存在不得行使 表决权的股份 | 是□ 否? 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比 例。 | ||||
6.30%以上股东增持股份的说明(如适用) | |||||
本次增持是否符合《上市公 司收购管理办法》规定的免 于要约收购的情形 | 不适用 | ||||
股东及其一致行动人法定期 限内不减持公司股份的承诺 | 不适用 | ||||
7.备查文件 |
推荐阅读:
中国中免董事长李刚病逝 接任仅8个月
“左撇子”锻炼全脑会更聪明?其实并没有
整治“天价”月饼 市场监管总局:今年盒装月饼价格整体低于往年