CFi.CN讯:周四13股面临抛压 20.7亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年08月17日 002993 奥海科技 13650.0000万股 49.45% 134.63%
2023年08月17日 300395 菲利华 564.0157万股 1.09% 1.20%
2023年08月17日 301321 翰博高新 9312.5012万股 74.93% 149.70%
2023年08月17日 301330 熵基科技 1907.9296万股 12.85% 54.33%
2023年08月17日 600731 湖南海利 7416.8975万股 13.27% 16.09%
2023年08月17日 601138 工业富联 2481.0309万股 0.12% 0.13%
2023年08月17日 605088 冠盛股份 8540.0000万股 51.51% 108.58%
2023年08月17日 688055 龙腾光电 153000.0000万股 45.90% 84.84%
2023年08月17日 688229 博睿数据 2333.7180万股 52.56% 110.80%
2023年08月17日 688401 路维光电 6416.4966万股 48.12% 215.64%
2023年08月17日 688733 壹石通 227.7054万股 1.14% 1.59%
2023年08月17日 832149 利尔达 396.0000万股 0.94% 3.58%
2023年08月17日 836504 博迅生物 712.5000万股 20.36% 171.60%

推荐阅读:

开平市三埠伟伦商行被处罚款1000元

[快讯]周四13股面临抛压 20.7亿股解禁

港股开盘:恒生指数跌0.93%,恒大汽车涨近15%,远洋集团跌14.86%

绿色金融再创先!兴业银行首家推出生物多样性保护金融方案