CFi.CN讯:8月2日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 代码 股票简称 收盘价 涨跌幅% 营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 备注
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 738 545 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 849 431 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 52 952 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 100 1002 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 机构专用 0 1575 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 机构专用 692 857 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 机构专用 786 1681 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000004 国华网安 19.68 0.31 机构专用 948 1871 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 999 1004 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1060 748 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 13 2113 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 海通证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 1034 0 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 10 1138 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1 3444 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 华鑫证券有限责任公司上海分公司 12 1273 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 机构专用 1009 169 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 34 2762 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000506 中润资源 4.94 1.44 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 1348 25 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000564 ST大集 1.30 4.84 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1894 1595 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 000564 ST大集 1.30 4.84 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1856 1359 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 000564 ST大集 1.30 4.84 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2318 1829 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 000564 ST大集 1.30 4.84 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1274 1347 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 000564 ST大集 1.30 4.84 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1277 873 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 000564 ST大集 1.30 4.84 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 847 1091 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4186 3961 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 4476 3613 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 4554 6124 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3667 3917 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4225 3508 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2 7730 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 深股通专用 7373 6011 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000656 金科股份 2.58 3.61 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4303 73 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1218 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 1218 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 2307 22 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 2320 36 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1252 101 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1258 140 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 华鑫证券有限责任公司上海分公司 957 1152 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1980 1157 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 708 1 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 8 1183 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1050 1183 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部 4 1691 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 中泰证券股份有限公司湖北分公司 98 939 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 中信证券股份有限公司大连分公司 25 3058 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 中信证券股份有限公司大连分公司 63 3099 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1 1416 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 000890 法尔胜 5.93 10.02 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1289 1416 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 财通证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 264 264 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 306 251 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 194 208 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 257 151 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 东海证券股份有限公司苏州分公司 39 227 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 125 293 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002089 *ST新海 1.31 4.80 申万宏源证券有限公司苏州龙西路证券营业部 177 249 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1031 93 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 690 196 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 821 119 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1115 148 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 机构专用 0 1133 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 机构专用 0 1313 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 机构专用 0 1420 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 机构专用 0 2242 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002149 西部材料 15.75 -5.41 深股通专用 2051 10917 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 7362 6180 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 6814 6612 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 6949 5457 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 国联证券股份有限公司上海分公司 3026 40 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 8223 2 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 8261 10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 机构专用 30 3432 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 机构专用 1053 3110 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 机构专用 2222 6598 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 机构专用 5028 321 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 机构专用 5279 9008 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 机构专用 8525 13446 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 深股通专用 9141 9476 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 深股通专用 21009 22141 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 485 4088 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 5284 10050 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
2023-08-02 002229 鸿博股份 36.41 10.00 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4321 55 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 4201 2954 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1214 3047 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 机构专用 3671 767 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 机构专用 4810 2138 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 829 2620 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 粤开证券股份有限公司广州分公司 5987 1407 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4487 65 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 9 2968 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002377 国创高新 3.98 -2.45 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 7 3029 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 东方证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 33 1921 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1074 36 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1164 3 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1985 24 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 机构专用 127 1564 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 机构专用 159 2192 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 机构专用 255 3796 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 机构专用 2710 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002527 新时达 11.77 10.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 1150 1387 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1498 1348 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1477 1167 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1819 800 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1572 1241 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 328 1965 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 173 2855 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 0 1585 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 华鑫证券有限责任公司上海分公司 30 1615 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002630 华西能源 3.06 -2.86 平安证券股份有限公司浙江分公司 2789 2935 日换手率达到20%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 213 452 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 413 485 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 东莞证券股份有限公司浙江分公司 1346 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 1041 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1738 19 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 华鑫证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 869 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 机构专用 13 448 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 平安证券股份有限公司广东分公司 35 411 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 794 3 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002647 仁东控股 6.47 10.03 中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 196 521 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1537 2315 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1537 2315 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1541 2207 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1541 2207 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1272 2239 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1272 2239 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2141 2208 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2141 2208 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 3478 77 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 3478 77 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2735 488 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 华鑫证券有限责任公司上海分公司 2735 488 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 深股通专用 4930 2185 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 深股通专用 4930 2185 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 3095 167 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 3095 167 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 3085 0 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2023-08-02 002703 浙江世宝 17.38 10.00 中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 3085 0 日振幅值达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 0 399 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 1971 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 恒泰证券股份有限公司上海龙华东路证券营业部 3 514 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 华安证券股份有限公司池州分公司 0 493 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 0 476 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 579 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 877 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 391 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1399 13 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 300417 南华仪器 13.15 19.98 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 5 386 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1495 632 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 911 1026 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 854 32 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 机构专用 155 1039 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 机构专用 286 1390 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 机构专用 1082 1536 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301141 中科磁业 71.01 -2.71 机构专用 1201 1091 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301172 君逸数码 40.80 -7.08 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 990 937 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301172 君逸数码 40.80 -7.08 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 712 446 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301172 君逸数码 40.80 -7.08 机构专用 772 741 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301172 君逸数码 40.80 -7.08 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 12 824 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301172 君逸数码 40.80 -7.08 中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 801 785 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301172 君逸数码 40.80 -7.08 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 931 938 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 871 182 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 621 297 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 东方财富证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 1000 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 0 6009 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 5098 6009 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1250 741 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 海通证券股份有限公司丽水解放街证券营业部 1088 0 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 14 1651 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 1381 1680 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 华鑫证券有限责任公司上海分公司 1377 1077 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 18 1475 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 1287 1502 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 机构专用 0 1783 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 机构专用 0 2212 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 机构专用 0 2973 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 机构专用 0 3571 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2023-08-02 301289 国缆检测 52.34 19.99 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 686 2 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 840 1392 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1126 1277 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 26 1106 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1025 10 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 4519 3415 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 机构专用 1780 403 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301315 威士顿 79.09 2.98 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1165 2842 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 安信证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 1763 1763 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 安信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 1033 1039 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 安信证券股份有限公司江苏分公司 780 798 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 539 818 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 机构专用 1122 591 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 机构专用 1148 370 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 59 831 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301398 星源卓镁 80.35 -4.69 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 944 605 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 974 925 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 974 925 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 974 925 日振幅值达到30%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 614 1034 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 614 1034 日涨幅达到15%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 614 1034 日振幅值达到30%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1175 1458 日换手率达到30%的前5只证券
2023-08-02 301499 维科精密 50.93 20.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1175 1458 日涨幅达到15%的前5只证券
