原标题:兴银汇裕定开债 : 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期:2023年08月02日
1 公告基本信息
2 新任基金经理的相关信息
3 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成相应手续。
兴银基金管理有限责任公司
2023年08月02日
兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期:2023年08月02日
1 公告基本信息
基金名称 | 兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 兴银汇裕定开债 |
基金主代码 | 008406 |
基金管理人名称 | 兴银基金管理有限责任公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投 资管理人员管理指导意见》《基金经理注册登记规则》 |
基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 王深 |
共同管理本基金的其他基金经 理姓名 | 傅峤钰 |
2 新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名 | 王深 | |||
任职日期 | 2023-08-01 | |||
证券从业年限 | 9 | |||
证券投资管理从业年限 | 9 | |||
过往从业经历 | 曾任职于中泰证券厦门厦禾路营业部、象屿股份有限公司,2015年 4月加入兴银基金,历任兴银基金固定收益部信用研究员、基金经 理助理,现任兴银基金固定收益部基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名 称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
001246 | 兴银长乐半年 定期开放债券 型证券投资基 金 | 2020-08-12 | - | |
009091 | 兴银汇悦一年 定期开放债券 型发起式证券 投资基金 | 2020-08-12 | - | |
008535 | 兴银合盛三年 定期开放债券 型证券投资基 金 | 2020-08-12 | - | |
015648 | 兴银中证同业 存单AAA指数 7天持有期证 券投资基金 | 2022-05-11 | - | |
001960 | 兴银瑞益纯债 债券型证券投 | 2022-08-09 | - | |
资基金 | ||||
010983 | 兴银汇泽87 个月定期开放 债券型证券投 资基金 | 2022-08-09 | - | |
013718 | 兴银稳益30 天持有期债券 型证券投资基 金 | 2023-06-01 | - | |
是否曾被监管机构予以行政 处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | 无 | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | |||
是否已按规定在中国基金业 协会注册/登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成相应手续。
兴银基金管理有限责任公司
2023年08月02日