7月17日沪指下跌0.87%,市场两融余额为15893.24亿元,较前一交易日增加12.28亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至7月17日,沪市两融余额8387.24亿元,较前一交易日减少3.22亿元;深市两融余额7503.88亿元,较前一交易日增加15.47亿元;北交所两融余额2.12亿元,较前一交易日增加305.73万元;深沪京两融余额合计15893.24亿元,较前一交易日增加12.28亿元。

  分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是计算机,融资余额增加5.65亿元;其次是通信、电力设备行业,融资余额分别增加4.74亿元、4.12亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1626只,占比49.24%,其中,229股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是祥鑫科技,该股最新融资余额1.05亿元,较前一交易日增幅达147.90%;股价表现上,该股当日下跌9.94%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有唯捷创芯一品红,融资余额增幅分别为143.19%、121.32%。

  融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌1.53%,涨幅居前的有长虹美菱浩瀚深度华秦科技,涨幅分别为5.09%、3.89%、2.49%。跌幅居前的有C英华特祥鑫科技、德源药业,跌幅分别为13.53%、9.94%、5.06%。

  融资余额增幅前20只个股

229股融资余额增幅超5%

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
002965 祥鑫科技 10519.38 147.90 -9.94 汽车
688153 唯捷创芯 9481.91 143.19 -1.14 通信
300723 一品红 968.35 121.32 2.43 医药生物
002959 小熊电器 1258.02 84.92 -3.79 家用电器
832735 德源药业 98.99 57.92 -5.06 医药生物
301291 明阳电气 6764.13 51.08 2.44 电力设备
688281 华秦科技 3879.06 50.10 2.49 机械设备
002912 中新赛克 15577.01 44.07 -3.31 计算机
688292 浩瀚深度 5840.72 42.81 3.89 传媒
300956 英力股份 5735.51 39.08 -1.42 电子
688059 华锐精密 5605.98 38.39 -3.04 机械设备
301056 森赫股份 1782.88 35.67 1.21 机械设备
688603 天承科技 2897.54 34.89 -1.51
603039 泛微网络 4655.80 33.82 -2.93 计算机
000521 长虹美菱 9333.25 32.97 5.09 家用电器
834033 康普化学 31.45 32.26 -1.58 基础化工
301272 C英华特 3459.61 31.13 -13.53 机械设备
301305 朗坤环境 4215.21 31.05 2.35 环保
430017 星昊医药 166.83 30.72 -0.30 医药生物
300612 宣亚国际 3873.28 30.60 -3.03 传媒

  与杠杆资金大幅加仓股相比,有1640股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有135只。秋乐种业融资余额降幅最大,最新融资余额12.18万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了55.86%;融资余额降幅较大的个股还有远信工业、富士达等,融资余额分别下降了32.39%、29.56%。

  融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 较前一个交易日增减(%) 当日涨跌幅(%) 所属行业
831087 秋乐种业 12.18 -55.86 6.24 农林牧渔
301053 远信工业 1737.38 -32.39 18.48 机械设备
835640 富士达 38.03 -29.56 -0.78 通信
301159 三维天地 2978.83 -25.27 -3.01 计算机
834770 艾能聚 25.32 -25.22 0.18 电力设备
688458 美芯晟 2317.08 -24.12 -4.32
301122 采纳股份 2995.00 -22.69 -2.50 医药生物
301262 海看股份 4106.01 -20.79 0.69 传媒
688377 迪威尔 2323.45 -18.69 -2.55 机械设备
603172 万丰股份 935.14 -17.86 -1.01 基础化工
688311 盟升电子 11942.61 -17.02 -1.00 国防军工
300882 万胜智能 9343.23 -16.16 13.27 电力设备
688188 柏楚电子 4565.56 -15.94 4.91 计算机
301207 华兰疫苗 8394.82 -15.68 5.07 医药生物
688498 源杰科技 14895.62 -15.65 4.13 通信
688631 莱斯信息 5224.86 -15.45 -4.02
000100 TCL科技 256211.35 -15.11 -0.22 电子
430418 苏轴股份 77.99 -14.97 -2.78 汽车
688620 安凯微 3122.94 -14.79 -3.32
601069 西部黄金 17040.88 -14.72 -1.56 有色金属

(文章来源:证券时报网)