证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2024-011
华新水泥股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年5月21日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人。
2、 公司在任监事5人,出席5人。
3、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生,副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,496,102 | 99.9964% | 2,500 | 0.0003% | 29,700 | 0.0034% |
H股 | 444,590,489 | 99.8881% | 473,853 | 0.1065% | 24,300 | 0.0055% |
普通股合计: | 1,331,086,591 | 99.9602% | 476,353 | 0.0358% | 54,000 | 0.0041% |
2、 议案名称:2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,496,102 | 99.9964% | 2,500 | 0.0003% | 29,700 | 0.0034% |
H股 | 444,590,489 | 99.8881% | 473,853 | 0.1065% | 24,300 | 0.0055% |
普通股合计: | 1,331,086,591 | 99.9602% | 476,353 | 0.0358% | 54,000 | 0.0041% |
3、 议案名称:2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,496,102 | 99.9964% | 2,500 | 0.0003% | 29,700 | 0.0034% |
H股 | 444,590,489 | 99.8881% | 473,853 | 0.1065% | 24,300 | 0.0055% |
普通股合计: | 1,331,086,591 | 99.9602% | 476,353 | 0.0358% | 54,000 | 0.0041% |
4、 议案名称:2023年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,525,802 | 99.9997% | 2,500 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
H股 | 445,088,642 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
普通股合计: | 1,331,614,444 | 99.9998% | 2,500 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
5、 议案名称:2023年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,496,102 | 99.9964% | 2,500 | 0.0003% | 29,700 | 0.0034% |
H股 | 444,590,489 | 99.8881% | 473,853 | 0.1065% | 24,300 | 0.0055% |
普通股合计: | 1,331,086,591 | 99.9602% | 476,353 | 0.0358% | 54,000 | 0.0041% |
6、 议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2024年度财务审计和内部控制审计之核数师的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,525,802 | 99.9997% | 2,500 | 0.0003% | 0 | 0.0000% |
H股 | 444,614,789 | 99.8935% | 473,853 | 0.1065% | 0 | 0.0000% |
普通股合计: | 1,331,140,591 | 99.9642% | 476,353 | 0.0358% | 0 | 0.0000% |
7、 议案名称:关于为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 876,072,729 | 98.8206% | 10,455,572 | 1.1794% | 1 | 0.0000% |
H股 | 419,940,321 | 94.3498% | 25,148,321 | 5.6502% | 0 | 0.0000% |
普通股合计: | 1,296,013,050 | 97.3263% | 35,603,893 | 2.6737% | 1 | 0.0000% |
8、 议案名称:关于子公司发行境外债券及为其提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 886,191,120 | 99.9620% | 337,182 | 0.0380% | 0 | 0.0000% |
H股 | 444,210,375 | 99.8027% | 878,267 | 0.1973% | 0 | 0.0000% |
普通股合计: | 1,330,401,495 | 99.9087% | 1,215,449 | 0.0913% | 0 | 0.0000% |
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
9.01 | 徐永模 | 1,328,186,824 | 99.7424% | 是 |
9.02 | 李叶青 | 1,330,461,860 | 99.9133% | 是 |
9.03 | 刘凤山 | 1,330,844,400 | 99.9420% | 是 |
9.04 | Martin Kriegner | 1,330,402,176 | 99.9088% | 是 |
9.05 | 罗志光 | 1,328,187,124 | 99.7424% | 是 |
9.06 | 陈婷慧 | 1,330,272,976 | 99.8991% | 是 |
10、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
10.01 | 黄灌球 | 1,331,114,204 | 99.9622% | 是 |
10.02 | 张继平 | 1,330,410,193 | 99.9094% | 是 |
10.03 | 江泓 | 1,330,640,351 | 99.9267% | 是 |
11、关于选举公司第十一届监事会股东监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%) | 是否当选 |
11.01 | 明进华 | 1,330,401,355 | 99.9087% | 是 |
11.02 | 张林 | 1,330,401,355 | 99.9087% | 是 |
11.03 | 刘胜 | 1,331,605,704 | 99.9992% | 是 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议案,已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其余议案为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北松之盛律师事务所
律师:韩菁、梅梦元
2、 律师见证结论意见:
通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2024年5月22日