本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 39,263.48 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,157,349.46 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 23.42 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -637,030.29 | |
减:所得税影响额 | 241,166.50 | |
少数股东权益影响额(税后) | 37,409.40 | |
合计 | 1,281,030.17 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款:截至 2024年 3月 31日,应收账款 132,589,531.85元,比年初增加 229.96%,主要原因是:与行业销
售回款周期性有关,行业销售回款周期集中在年底,对比 2023年同期下降 36.41%。
2、其他非流动资产:截至 2024年 3月 31日,其他非流动资产 40,550,931.76元,比年初增加 247.37%,主要原因是:
预付文化科技产业大楼项目工程款所致。
3、短期借款:截至 2024年 3月 31日,短期借款 176,469,833.34元,比年初减少 31.30%,主要原因是:公司归还短
期借款,且减少短期借款所致。
4、应付票据:截至 2024年 3月 31日,应付票据 29,150,355.90元,比年初减少 65.28%,主要原因是:偿还到期银
行承兑汇票及因票据贴现利率较高,减少开具银行承兑汇票所致。
5、应交税费:截至 2024年 3月 31日,应交税费 10,373,479.71元,比年初增加 147.61%,主要原因是:报告期计提
的房产税和土地使用税在年末缴纳所致。
6、一年内到期的非流动负债:截至 2024年 3月 31日,一年内到期的非流动负债 7,796,021.19 元,比年初减少86.82%,主要原因是:报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
7、营业收入:2024年 1-3月营业收入 213,344,138.20元,同比减少 42.88%,主要原因是:受国内外宏观经济、市
场消费环境以及教培政策调整等因素影响,乐器消费市场出现周期性波动,钢琴需求持续下降。
8、营业成本:2024年 1-3月营业成本 179,102,336.22元,同比减少 35.23%,主要原因是:报告期内收入减少导致
的结转成本减少所致。
9、研发费用:2024年 1-3月研发费用 11,576,672.79元,同比减少 47.97%,主要原因是:报告期间研发方向主要是
水性漆、肤感漆、中国楠竹等环保材料应用于钢琴,研发项目耗费相对低所致。
10、财务费用:2024年 1-3月财务费用-5,405,134.89元,同比增加 42.14%,主要原因是:报告期存款利息收入减少。
11、其他收益:2024年 1-3月其他收益 2,157,349.46元,同比增加 43.66%,主要原因是:报告期递延收益确认转入
其他收益的金额增加。
12、投资收益:2024年 1-3月投资收益 23.42元,同比减少 100%,主要原因是:报告期赎回的理财收益减少。
13、公允价值变动收益:2024年 1-3月公允价值变动收益 1,656,226.57元,同比增加 100%,主要原因是:报告期内
计提交易性金融资产公允价值变动收益所致。
报告期末普通股股东总数 | 19,642 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
广州市城市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 50.89% | 692,743,365.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广州产业投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 16.36% | 222,776,955.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广东省财政厅 | 境内非国有法人 | 7.47% | 101,724,480.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广州新华城市发展产业投资企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.66% | 63,414,633.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
广州国寿城市发展产业投资企业 (有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.83% | 52,105,690.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
陈梅金 | 境内自然人 | 0.35% | 4,807,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
雷军 | 境内自然人 | 0.34% | 4,619,080.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
阿拉丁音乐有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 4,166,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
辛敏 | 境内自然人 | 0.30% | 4,056,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
全月钗 | 境内自然人 | 0.30% | 4,043,442.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
广州市城市建设投资集团有限公司 | 692,743,365.00 | 人民币普通股 | 692,743,365.00 | |||
广州产业投资控股集团有限公司 | 222,776,955.00 | 人民币普通股 | 222,776,955.00 |
广东省财政厅 | 101,724,480.00 | 人民币普通股 | 101,724,480.00 |
广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙) | 63,414,633.00 | 人民币普通股 | 63,414,633.00 |
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙) | 52,105,690.00 | 人民币普通股 | 52,105,690.00 |
陈梅金 | 4,807,900.00 | 人民币普通股 | 4,807,900.00 |
雷军 | 4,619,080.00 | 人民币普通股 | 4,619,080.00 |
阿拉丁音乐有限公司 | 4,166,400.00 | 人民币普通股 | 4,166,400.00 |
辛敏 | 4,056,300.00 | 人民币普通股 | 4,056,300.00 |
全月钗 | 4,043,442.00 | 人民币普通股 | 4,043,442.00 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)、广州国寿城市发 展产业投资企业(有限合伙)的实际控制人同为广州市城市建设 投资集团有限公司,因此广州市城市建设投资集团有限公司、广 州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)与广州国寿城市发展 产业投资企业(有限合伙)构成一致行动人。 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上 市公司信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)因部分激励对象个人情况发生变化不再符合激励对象资格及公司 2023 年度业绩指标未达到《公司 2022年限
制性股票激励计划(草案)》第二个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件,公司拟回购注销 2022年限制性股票激励
计划授予的但尚未解除限售的部分限制性股票共计 1,566,000股,占公司当前总股本 1,361,374,323股的 0.1150%。具体内
容详见 2024年 3月 30日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的
《关于公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公
告编号:2024-013)。
(二)公司于 2024年 3月 28日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》,由于受影视行业监管政策以及发行监管变化影响,公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司部分项目投资情况
不及预期,出现多年经营亏损的情况,为有效控制运营风险,及时止损,降低运营成本,公司拟对珠广传媒进行清算注
销。具体内容详见 2024年 3月 30日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证
券日报》的《关于注销清算控股子公司的公告》(公告编号:2024-016)。
(三)公司于 2022年 10月 10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订〈国有土地使用权收储补偿协议〉的议案》,同意公司位于海珠区敦和路 100号地块由广州市海珠区人民政府征用土地
中心(广州市海珠区土地开发中心)收储并签订《国有土地使用权收储补偿协议》。2023年 10月 17日,公司收到广州
市海珠区财政局支付的第一笔土地收储补偿款 2,119.80万元。2023年 11月 30日,公司收到广州市海珠区财政局支付的
第二笔土地收储补偿款 2,826.40万元。
2024年 3月 28日,公司收到广州市海珠区财政局支付的第三笔土地收储补偿款 1,819.80万元。具体内容详见 2024
年 4月 1日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于收到土
地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2024-019)。
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 832,325,658.65 | 1,157,150,409.79 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 319,656,249.99 | 318,000,023.42 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 132,589,531.85 | 40,183,953.55 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 10,104,348.97 | 9,189,602.44 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 38,873,121.20 | 54,066,105.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,277,543,677.72 | 1,266,623,207.66 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,998,390.28 | 10,946,564.90 |
流动资产合计 | 2,620,090,978.66 | 2,856,159,867.58 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 57,176,725.96 | 57,176,725.96 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 245,668,435.61 | 245,668,435.61 |
投资性房地产 | 324,684,855.61 | 322,969,535.93 |
固定资产 | 753,115,398.15 | 768,980,709.11 |
在建工程 | 17,298,231.98 | 20,575,503.91 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 33,242,026.26 | 41,674,054.29 |
无形资产 | 150,659,001.08 | 152,604,532.87 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 18,157,077.69 | 18,157,077.69 |
长期待摊费用 | 2,243,138.17 | 1,756,219.44 |
递延所得税资产 | 58,632,128.94 | 59,323,162.77 |
其他非流动资产 | 40,550,931.76 | 11,673,764.61 |
非流动资产合计 | 1,701,427,951.21 | 1,700,559,722.19 |
资产总计 | 4,321,518,929.87 | 4,556,719,589.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | 176,469,833.34 | 256,886,670.41 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,150,355.90 | 83,970,096.91 |
应付账款 | 113,695,217.90 | 116,985,854.01 |
预收款项 | ||
合同负债 | 76,299,475.07 | 75,249,957.04 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 50,916,092.57 | 68,523,096.35 |
应交税费 | 10,373,479.71 | 4,189,418.72 |
其他应付款 | 67,644,954.64 | 70,838,135.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 |
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,796,021.19 | 59,165,584.71 |
其他流动负债 | 1,278,770.19 | 1,212,691.97 |
流动负债合计 | 533,624,200.51 | 737,021,505.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 27,510,035.62 | 33,038,113.61 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 15,411,612.57 | 15,523,482.57 |
预计负债 | 828,960.06 | 919,567.82 |
递延收益 | 37,461,085.79 | 39,036,317.78 |
递延所得税负债 | 2,770,642.35 | 2,934,093.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 83,982,336.39 | 91,451,574.82 |
负债合计 | 617,606,536.90 | 828,473,080.33 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,361,374,323.00 | 1,361,374,323.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 989,917,231.06 | 989,602,826.40 |
减:库存股 | 10,374,438.00 | 10,374,438.00 |
其他综合收益 | 38,905,225.05 | 42,865,554.51 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 173,936,661.94 | 172,412,861.60 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,124,581,300.26 | 1,144,269,005.98 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,678,340,303.31 | 3,700,150,133.49 |
少数股东权益 | 25,572,089.66 | 28,096,375.95 |
所有者权益合计 | 3,703,912,392.97 | 3,728,246,509.44 |
负债和所有者权益总计 | 4,321,518,929.87 | 4,556,719,589.77 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 213,344,138.20 | 373,489,234.23 |
其中:营业收入 | 213,344,138.20 | 373,489,234.23 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 233,088,442.90 | 339,747,320.40 |
其中:营业成本 | 179,102,336.22 | 276,517,829.72 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,337,316.51 | 5,097,876.55 |
销售费用 | 12,735,466.59 | 16,294,465.39 |
管理费用 | 29,741,785.68 | 28,928,905.17 |
研发费用 | 11,576,672.79 | 22,250,372.37 |
财务费用 | -5,405,134.89 | -9,342,128.80 |
其中:利息费用 | 1,707,618.51 | 2,648,494.54 |
利息收入 | 5,720,967.03 | 12,013,843.34 |
加:其他收益 | 2,157,349.46 | 1,501,691.53 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 23.42 | 6,255,359.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,656,226.57 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,684,330.24 | -6,869,292.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 97,427.69 | 613,483.17 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 74,706.23 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -20,442,901.57 | 35,243,155.82 |
加:营业外收入 | 69,682.20 | 22,959.95 |
减:营业外支出 | 742,155.24 | 1,785,277.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21,115,374.61 | 33,480,838.77 |
减:所得税费用 | -74,648.68 | 2,594,966.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,040,725.93 | 30,885,872.64 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -21,040,725.93 | 30,885,872.64 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,687,705.72 | 30,726,373.39 |
2.少数股东损益 | -1,353,020.21 | 159,499.25 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,753,699.08 | 893,486.62 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,437,741.71 | 1,137,268.04 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,437,741.71 | 1,137,268.04 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,437,741.71 | 1,137,268.04 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -315,957.37 | -243,781.42 |
七、综合收益总额 | -24,794,425.01 | 31,779,359.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,125,447.43 | 31,863,641.43 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,668,977.58 | -84,282.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.01 | 0.02 |
(二)稀释每股收益 | -0.01 | 0.02 |
法定代表人:李建宁 主管会计工作负责人:林建青 会计机构负责人:林建青
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,578,544.23 | 222,737,941.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 3,751,675.42 | 6,183,640.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,719,638.85 | 13,852,032.51 |
经营活动现金流入小计 | 162,049,858.50 | 242,773,614.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,753,679.57 | 286,200,399.26 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,198,922.70 | 108,992,563.99 |
支付的各项税费 | 9,495,315.28 | 9,342,976.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,379,501.78 | 44,723,655.32 |
经营活动现金流出小计 | 338,827,419.33 | 449,259,594.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -176,777,560.83 | -206,485,980.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 621,013,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23.42 | 7,091,489.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,198,000.00 | 5.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 18,198,023.42 | 628,104,694.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,123,387.03 | 17,215,019.37 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 33,123,387.03 | 17,215,019.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,925,363.61 | 610,889,675.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 209,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,636,835.71 | 2,235,047.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 625,573.41 | 469,031.32 |
筹资活动现金流出小计 | 152,262,409.12 | 212,204,078.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -132,262,409.12 | -12,204,078.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -859,417.58 | 1,032,910.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -324,824,751.14 | 393,232,526.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,150,409.79 | 1,480,180,488.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 832,325,658.65 | 1,873,413,014.58 |
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十八日