科创板融资余额较前一交易日增加5.51亿元,融券余额增加2.36亿元。281股融资余额环比增加,339股融券余额环比增加。

证券时报・数据宝统计显示,截至2月29日,科创板两融余额合计977.89亿元,较上一交易日增加7.86亿元。连续9个交易日增加。其中,融资余额合计882.34亿元,较上一交易日增加5.51亿元;融券余额合计95.55亿元,较上一交易日增加2.36亿元。

科创板股融资融券余额每日变动(2月29日)

融资余额方面,截至2月29日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额34.52亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为21.17亿元、19.45亿元。环比变动来看,281只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有286只。融资余额增幅较大的是坤恒顺维、科威尔、芯�微装,环比上个交易日增加17.75%、15.18%、14.71%;降幅居前的有茂莱光学、耐科装备、恒烁股份,环比下降18.10%、15.08%、13.56%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是联影医疗,最新融券余额6.63亿元,其次是海光信息、纳芯微,融券余额分别为4.96亿元、2.87亿元。环比变动来看,339只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有88只。融券余额增幅较大的是普元信息、科威尔、力芯微,环比上个交易日增加2625.13%、250.75%、86.31%;降幅居前的有赛伦生物、康众医疗、龙迅股份,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688283 坤恒顺维 1512.97 17.75 45.37 -1.48 1.77
688551 科威尔 4230.84 15.18 13.88 250.75 12.19
688630 芯�微装 7156.73 14.71 317.70 4.75 6.65
688111 金山办公 54566.57 13.11 4448.08 0.08 3.57
688698 伟创电气 6882.72 13.08 122.70 3.01 3.02
688100 威胜信息 3101.28 12.95 3708.28 15.50 13.65
688607 康众医疗 4355.04 12.62 0.00 -100.00 2.29
688269 凯立新材 9331.69 12.04 71.13 -12.06 -1.23
688213 思特威 16333.75 11.90 9535.46 16.00 11.53
688188 柏楚电子 6055.42 11.70 3248.84 10.52 2.69
688311 盟升电子 22021.82 11.51 113.07 4.07 4.07
688337 普源精电 6726.44 11.37 387.72 3.15 0.53
688787 海天瑞声 20526.21 11.28 415.95 3.96 6.55
688385 复旦微电 51188.45 11.19 1869.00 39.01 16.61
688582 芯动联科 8091.11 10.82 0.00
14.93
688533 上声电子 8395.82 10.54 83.29 1.34 5.79
688132 邦彦技术 4636.87 10.38 264.59 4.04 4.04
688737 中自科技 7176.04 10.37 67.16 2.13 6.94
688577 浙海德曼 4638.19 10.09 19.52 -28.14 11.14
688013 天臣医疗 3189.15 9.59 0.00
3.77
688622 禾信仪器 4246.42 9.38 0.00
3.33
688716 中研股份 11478.00 9.37 0.00
2.04
688368 晶丰明源 5771.71 8.72 84.31 -47.35 3.33
688301 奕瑞科技 10256.79 8.66 6027.29 1.05 0.80
688278 特宝生物 17810.25 8.64 7691.11 1.71 1.32
688517 金冠电气 8617.46 8.49 0.00
3.00
688439 振华风光 17164.43 8.19 3836.27 -4.84 8.68
688072 拓荆科技 22266.68 7.93 11718.48 3.83 12.14
688150 莱特光电 8461.06 7.86 62.05 1.81 2.40
688291 金橙子 3354.96 7.76 0.00
6.22
688175 高凌信息 5152.67 7.61 569.10 3.04 3.04
688373 盟科药业 3005.18 7.59 29.28 2.95 2.95
688418 震有科技 18824.78 7.28 33.69 25.80 4.02
688136 科兴制药 6795.56 7.28 26.18 -0.76 -0.76
688041 海光信息 194502.27 7.24 49559.82 -3.24 2.21
688479 友车科技 4490.28 7.21 0.00
3.42
688233 神工股份 16930.28 7.21 89.07 32.40 8.09
688636 智明达 6521.18 7.16 34.68 2.70 2.70
688302 海创药业 1481.96 6.82 142.42 5.51 -0.11
688237 超卓航科 4550.34 6.76 0.00
5.25
688382 益方生物 4544.67 6.75 3245.28 3.26 3.27
688617 惠泰医疗 8421.06 6.71 15695.01 2.65 2.71
688352 颀中科技 10409.98 6.62 1053.48 5.14 4.62
688585 上纬新材 2005.84 6.57 0.00
3.56
688512 慧智微 3672.90 6.40 0.00
14.14
688313 仕佳光子 26752.25 6.15 54.91 7.15 7.15
688458 美芯晟 3477.38 6.09 0.00
5.60
688339 亿华通 28128.72 5.96 487.45 12.04 20.01
688012 中微公司 110459.86 5.92 5496.17 10.93 10.03
688109 品茗科技 6022.23 5.84 0.00
9.48

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。