证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指2750.72点,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额为3985.59亿元。到目前为止,今日有356只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中上海雅仕、阳光股份、大庆华科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.14%、-3.95%、-3.43%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603329 | 上海雅仕 | 2.37 | 4.05 | 15.01 | 15.83 | -5.14 | 13.39 | -15.40 |
000608 | 阳光股份 | -0.82 | 2.49 | 2.62 | 2.73 | -3.95 | 2.42 | -11.42 |
000985 | 大庆华科 | 10.04 | 1.30 | 14.90 | 15.43 | -3.43 | 14.47 | -6.23 |
600638 | 新黄浦 | -0.22 | 2.37 | 4.92 | 5.09 | -3.17 | 4.64 | -8.75 |
002133 | 广宇集团 | -1.99 | 1.87 | 3.25 | 3.35 | -3.13 | 2.95 | -11.97 |
300675 | 建科院 | -3.70 | 1.40 | 13.12 | 13.52 | -2.96 | 11.97 | -11.44 |
600159 | 大龙地产 | 0.35 | 3.74 | 3.13 | 3.22 | -2.95 | 2.89 | -10.28 |
600653 | 申华控股 | -3.16 | 0.83 | 1.63 | 1.68 | -2.85 | 1.53 | -9.04 |
300188 | 国投智能 | -2.23 | 0.87 | 11.64 | 11.97 | -2.80 | 10.94 | -8.63 |
600604 | 市北高新 | -0.49 | 0.63 | 4.38 | 4.49 | -2.63 | 4.10 | -8.77 |
600651 | 飞乐音响 | -3.69 | 1.16 | 3.10 | 3.19 | -2.60 | 2.87 | -9.95 |
301289 | 国缆检测 | -3.92 | 5.81 | 43.63 | 44.79 | -2.60 | 39.93 | -10.85 |
600340 | 华夏幸福 | 0.71 | 0.96 | 1.51 | 1.55 | -2.52 | 1.42 | -8.09 |
600628 | 新世界 | -0.49 | 0.68 | 6.44 | 6.61 | -2.51 | 6.06 | -8.29 |
600602 | 云赛智联 | -3.06 | 1.35 | 10.00 | 10.25 | -2.39 | 9.20 | -10.20 |
000948 | 南天信息 | -2.27 | 1.90 | 12.69 | 12.99 | -2.33 | 12.05 | -7.22 |
300536 | 农尚环境 | -2.54 | 0.78 | 19.52 | 19.98 | -2.31 | 18.81 | -5.85 |
600067 | 冠城大通 | -4.15 | 0.99 | 2.30 | 2.35 | -2.30 | 2.08 | -11.56 |
600743 | 华远地产 | -2.22 | 1.17 | 1.42 | 1.45 | -2.27 | 1.32 | -9.15 |
603128 | 华贸物流 | -2.48 | 0.72 | 7.13 | 7.30 | -2.26 | 6.69 | -8.32 |
000514 | 渝开发 | -0.55 | 1.53 | 3.86 | 3.95 | -2.26 | 3.60 | -8.75 |
002912 | 中新赛克 | -4.26 | 1.49 | 22.44 | 22.95 | -2.24 | 20.68 | -9.90 |
000006 | 深振业A | 1.27 | 2.08 | 4.26 | 4.36 | -2.18 | 3.98 | -8.61 |
600301 | 华锡有色 | -5.65 | 3.08 | 11.61 | 11.87 | -2.17 | 11.02 | -7.13 |
000605 | 渤海股份 | -3.50 | 1.39 | 5.72 | 5.84 | -2.14 | 5.24 | -10.32 |
000779 | 甘咨询 | -2.29 | 0.55 | 8.73 | 8.92 | -2.13 | 8.11 | -9.10 |
600397 | 安源煤业 | -1.62 | 1.27 | 2.57 | 2.63 | -2.13 | 2.43 | -7.60 |
600676 | 交运股份 | -1.90 | 0.59 | 3.89 | 3.97 | -2.09 | 3.61 | -9.14 |
600335 | 国机汽车 | -2.08 | 0.34 | 7.40 | 7.56 | -2.08 | 7.06 | -6.58 |
002163 | 海南发展 | -2.44 | 0.85 | 8.00 | 8.17 | -2.04 | 7.61 | -6.87 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。