证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2832.28点,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为6804.06亿元。到目前为止,今日有226只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东方园林宁夏建材通光线缆等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.70%、-1.63%、-1.55%。(数据宝)

  部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
002310 东方园林 -2.21 1.44 1.85 1.88 -1.70 1.77 -5.85
600449 宁夏建材 -9.96 6.99 17.29 17.58 -1.63 14.10 -19.78
300265 通光线缆 -10.96 6.61 8.72 8.86 -1.55 7.72 -12.86
300598 诚迈科技 -5.22 1.94 41.90 42.55 -1.55 39.61 -6.92
301266 宇邦新材 -6.26 12.74 48.18 48.93 -1.52 45.70 -6.59
002176 江特电机 -5.99 4.88 12.65 12.84 -1.48 11.78 -8.28
688560 明冠新材 -5.15 3.46 17.54 17.79 -1.41 16.75 -5.85
600363 联创光电 -2.70 0.89 29.31 29.73 -1.39 28.12 -5.41
300130 新国都 -16.98 14.77 21.58 21.88 -1.38 18.38 -16.01
301046 能辉科技 -3.00 2.87 25.74 26.10 -1.35 24.59 -5.77
301091 深城交 -5.45 3.65 21.76 22.05 -1.33 20.63 -6.44
300550 和仁科技 -1.87 0.75 14.30 14.48 -1.25 13.64 -5.82
301327 华宝新能 -6.47 3.39 70.93 71.81 -1.23 66.01 -8.08
600331 宏达股份 -2.46 0.81 4.96 5.02 -1.20 4.75 -5.38
002501 利源股份 -2.22 0.47 1.38 1.40 -1.15 1.32 -5.44
000762 西藏矿业 -1.68 3.21 27.39 27.70 -1.13 26.84 -3.10
688070 纵横股份 -2.58 1.34 32.30 32.66 -1.13 30.20 -7.54
000639 西王食品 -0.24 0.65 4.26 4.31 -1.11 4.14 -3.94
301367 怡和嘉业 -2.28 0.50 108.29 109.47 -1.07 103.05 -5.86
002141 贤丰控股 -0.68 0.72 3.01 3.04 -1.05 2.92 -4.01
002651 利君股份 -2.06 2.55 6.63 6.70 -1.04 6.18 -7.76
300477 合纵科技 -2.54 1.25 3.59 3.62 -0.99 3.45 -4.80
300565 科信技术 -2.75 1.92 14.34 14.48 -0.95 13.80 -4.66
002849 威星智能 -4.79 2.39 17.42 17.58 -0.92 16.30 -7.27
002487 大金重工 -2.86 1.49 23.46 23.68 -0.91 22.78 -3.78
688598 金博股份 -4.25 1.59 63.32 63.90 -0.90 60.88 -4.72
002472 双环传动 -2.82 1.53 24.21 24.42 -0.89 23.40 -4.19
300809 华辰装备 -0.27 3.42 27.58 27.83 -0.88 26.24 -5.70
002943 宇晶股份 -3.54 2.16 26.03 26.26 -0.88 25.05 -4.60
002596 海南瑞泽 -0.78 0.80 2.65 2.67 -0.86 2.56 -4.16

  注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。