证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌幅0.47%,A股成交量398.00亿股,成交金额4480.44亿元,比上一个交易日减少13.65%。个股方面,1438只个股上涨,其中涨停34只,3698只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,传媒、社会服务、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、1.06%、0.89%;煤炭、计算机、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为2.20%、1.52%、1.32%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.63 | 283.99 | 59.43 | 流金科技 | 14.75 |
社会服务 | 1.06 | 88.87 | -0.36 | 云南旅游 | 10.02 |
纺织服饰 | 0.89 | 90.73 | -5.24 | 华升股份 | 10.07 |
商贸零售 | 0.67 | 96.08 | -12.18 | 华鼎股份 | 10.09 |
轻工制造 | 0.63 | 98.30 | -5.75 | 美之高 | 20.44 |
综合 | 0.58 | 8.15 | -7.50 | 特力A | 9.98 |
食品饮料 | 0.54 | 163.34 | -11.30 | 莲花健康 | 10.11 |
房地产 | 0.20 | 52.11 | -20.21 | 天健集团 | 3.88 |
医药生物 | -0.14 | 250.22 | -27.34 | 润达医疗 | -6.03 |
电子 | -0.16 | 439.13 | -3.98 | 亚世光电 | -9.99 |
钢铁 | -0.16 | 19.30 | -45.10 | 翔楼新材 | -1.41 |
通信 | -0.38 | 186.24 | 3.34 | 嘉环科技 | -5.57 |
基础化工 | -0.40 | 188.96 | -19.35 | 金力泰 | -11.60 |
有色金属 | -0.41 | 152.46 | -15.13 | 悦安新材 | -4.12 |
银行 | -0.42 | 102.82 | -37.17 | 苏州银行 | -1.47 |
农林牧渔 | -0.43 | 50.40 | -30.90 | 绿康生化 | -9.22 |
家用电器 | -0.49 | 69.36 | -25.82 | 九联科技 | -8.98 |
建筑装饰 | -0.50 | 118.58 | -17.48 | 柯利达 | -10.08 |
公用事业 | -0.52 | 78.46 | -35.69 | 华电国际 | -4.99 |
石油石化 | -0.59 | 37.52 | -32.52 | 泰山石油 | -8.13 |
交通运输 | -0.64 | 76.59 | -34.61 | 富临运业 | -8.66 |
美容护理 | -0.73 | 25.74 | -21.98 | 登康口腔 | -4.94 |
汽车 | -0.81 | 177.19 | -27.73 | 光洋股份 | -9.97 |
环保 | -0.82 | 48.22 | -27.78 | C永兴 | -10.45 |
建筑材料 | -0.87 | 70.95 | -10.62 | 金刚光伏 | -12.75 |
国防军工 | -0.90 | 94.46 | -28.38 | 航材股份 | -4.43 |
机械设备 | -0.90 | 251.94 | -17.39 | 山河智能 | -8.15 |
非银金融 | -0.91 | 164.26 | -27.34 | 华金资本 | -9.04 |
电力设备 | -1.32 | 574.05 | -6.13 | 通光线缆 | -10.96 |
计算机 | -1.52 | 364.44 | -6.82 | 新国都 | -18.20 |
煤炭 | -2.20 | 50.98 | -21.44 | 安源煤业 | -6.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。