沪指1月12日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为公用事业、农林牧渔,涨幅分别为1.14%、0.78%。电力设备行业今日上涨0.11%。跌幅居前的行业为传媒、美容护理,跌幅分别为2.07%、2.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出163.53亿元,今日有7个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.14%,全天净流入资金2.63亿元,其次是建筑材料行业,日涨幅为0.75%,净流入资金为1.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.38亿元,其次是计算机行业,净流出资金为31.49亿元,净流出资金较多的还有传媒、医药生物、通信等行业。
电力设备行业今日上涨0.11%,全天主力资金净流入7366.65万元,该行业所属的个股共346只,今日上涨的有135只,涨停的有4只;下跌的有191只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有164只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是通威股份,今日净流入资金1.26亿元,紧随其后的是福斯特、阳光电源,净流入资金分别为1.08亿元、1.01亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中银绒业、隆基绿能、尚纬股份,净流出资金分别为1.66亿元、1.60亿元、1.47亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 3.01 | 1.60 | 12576.11 |
603806 | 福斯特 | 5.56 | 2.12 | 10751.87 |
300274 | 阳光电源 | 1.14 | 2.34 | 10102.29 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.70 | 4.53 | 8201.89 |
603097 | 江苏华辰 | 9.99 | 35.71 | 7656.49 |
002606 | 大连电瓷 | 10.03 | 8.62 | 7533.66 |
003022 | 联泓新科 | 9.98 | 1.11 | 7229.42 |
002882 | 金龙羽 | 3.47 | 31.01 | 6591.95 |
000821 | 京山轻机 | 2.04 | 18.94 | 6089.18 |
603312 | C西典 | 15.83 | 71.32 | 5809.89 |
300073 | 当升科技 | 1.20 | 2.36 | 4885.61 |
300842 | 帝科股份 | 6.35 | 13.24 | 4408.98 |
600089 | 特变电工 | 1.21 | 0.87 | 4361.93 |
300750 | 宁德时代 | -0.12 | 0.65 | 4248.37 |
002709 | 天赐材料 | -0.04 | 2.40 | 2996.80 |
600406 | 国电南瑞 | -0.62 | 0.30 | 2724.96 |
688680 | 海优新材 | 6.34 | 13.67 | 2677.54 |
688303 | 大全能源 | 1.60 | 1.78 | 2492.63 |
300457 | 赢合科技 | 3.84 | 7.06 | 2460.22 |
688598 | 金博股份 | 2.98 | 3.05 | 2450.89 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000982 | 中银绒业 | -6.40 | 11.57 | -16634.42 |
601012 | 隆基绿能 | -1.12 | 2.07 | -15986.98 |
603333 | 尚纬股份 | -9.95 | 26.37 | -14682.28 |
605117 | 德业股份 | -3.67 | 13.34 | -6621.79 |
300116 | 保力新 | -3.82 | 4.80 | -6344.74 |
688063 | 派能科技 | -1.95 | 4.11 | -5739.34 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.87 | 7.20 | -5459.15 |
603628 | 清源股份 | 10.01 | 23.87 | -4667.78 |
300390 | 天华新能 | -1.02 | 2.45 | -4256.83 |
600537 | 亿晶光电 | -1.41 | 8.70 | -4123.85 |
688032 | 禾迈股份 | -3.56 | 3.91 | -3813.76 |
603606 | 东方电缆 | 4.28 | 2.06 | -3404.63 |
002812 | 恩捷股份 | -1.48 | 1.65 | -3004.63 |
688717 | 艾罗能源 | -3.02 | 33.69 | -2975.00 |
600732 | 爱旭股份 | -1.32 | 4.07 | -2783.88 |
600416 | 湘电股份 | -3.29 | 1.24 | -2184.57 |
603530 | 神马电力 | -5.52 | 4.28 | -2050.27 |
301152 | 天力锂能 | -2.75 | 9.15 | -2027.45 |
600482 | 中国动力 | -1.49 | 0.59 | -1963.06 |
002300 | 太阳电缆 | -2.95 | 4.06 | -1930.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。